پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | Taizhou KAD Electromechanical Co., Ltd. |
گواهی: | CE |
شماره مدل: | ME1000-1 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 واحد |
قیمت: | $1800-$2200/unit |
جزئیات بسته بندی: | پالت آهن و فیلم پلاستیکی |
زمان تحویل: | 15 روز |
شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 50 واحد |
ظرفیت بالابر: | 130 کیلوگرم | حداکثر ارتفاع کار: | 12 متر |
---|---|---|---|
حداکثر ارتفاع پلتفرم: | 10 متر | طول: | 1.45 متر |
عرض: | 0.85 | ارتفاع: | 2 متر |
اندازه پلتفرم: | 0.60*0.55 متر | ردپاي خروجي: | 1.93*177 |
وزن ((AC): | 420 کیلوگرم | ||
برجسته کردن: | لیفت هیدرولیک آلومینیوم واحد,ME1000-1 لیوان آلومینیومی لیفت هیدرولیک,میز بلند کننده قیچی در هوا,ME1000-1 Aluminum Alloy Hydraulic Lift,Aerial Working mobile scissor lift table |
ME1000-1 لیفت هیدرولیک آلیاژ آلومینیوم تک استیل برای پلتفرم کاری هوایی
آسانسورهای دستی، که برای بلند کردن و حمل پرسنل به مکان های بالا استفاده می شوند، با تاکید بر ایمنی، حمل و نقل، تنظیم ارتفاع، انعطاف پذیری، استفاده آسان،و بهره وری در افزایش بهره وری در محیط های مختلف کار مانند سایت های ساختمانی، انبارها و استادیوم ها
مدل | ME600-1 | ME800-1 | ME900-1 | ME1000-1 | ||
ظرفیت بلند کردن | کیلوگرم | 130 | 130 | 130 | 130 | |
حداکثر اشغال پلتفرم | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
حداکثر ارتفاع کاری | m | 8 | 10 | 11 | 12 | |
حداکثر ارتفاع پلتفرم | m | 6 | 8 | 9 | 10 | |
طول ذخیره شده | m | 1.34 | 1.34 | 1.45 | 1.45 | |
عرض ذخیره شده | m | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |
ارتفاع ذخیره شده | m | 2 | 2 | 2 | 2 | |
اندازه پلتفرم | m | 0.60*055 | 0.60*055 | 0.60*055 | 0.60*055 | |
ردپاي خروجي | m | 1.70*167 | 1.70*167 | 1.93*177 | 1.93*177 | |
فاصله زمین | m | 0.05 | 0.05 | 0.55 | 0.05 | |
موتور بلند کن (AC) | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
وزن ((AC) | کیلوگرم | 370 | 390 | 400 | 420 | |
تنظیمات اختیاری |
منبع برق | V/ah | ۲۴/۸۰ | ۲۴/۸۰ | ۲۴/۸۰ | ۲۴/۸۰ |
موتور بلند کن (DC) | kw | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
شارژر | V/ah | ۲۴، ۱۵ | ۲۴، ۱۵ | ۲۴، ۱۵ | ۲۴، ۱۵ |