پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | Taizhou KAD Electromechanical Co., Ltd. |
گواهی: | CE |
شماره مدل: | VNA10 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 واحد |
قیمت: | 21000-23000$ |
جزئیات بسته بندی: | پالت آهنی و بسته بندی پلاستیکی لیفتراک استکر برقی لیفتراک ون سه طرفه 1 تن |
زمان تحویل: | 15 روز |
شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 50 واحد |
ظرفیت حمل: | 1000-2000 کیلوگرم | ارتفاع بالابر: | 3000-7000 میلی متر |
---|---|---|---|
سیستم درایو: | موتور AC | سیستم ترمز: | هیدرولیک |
حدود قیمت: | 21000 تا 23000 دلار | دوام: | ماندگاری بالا |
راحتی اپراتور: | طراحی ارگونومیک | منبع برق: | برق |
نام محصول: | لیفتراک VNA | سیستم هدایتگر: | هیدرولیک |
انتقال: | خودکار | تضمین: | 1 سال |
برجسته کردن: | 11 متري فورتکليفت برقي VNA,لیفتراک الکتریکی VNA چند جهت,11 متری فولکلفت الکتریکی VNA,Multi Directional Electric VNA Forklift,11m Electric VNA Forklift |
کلاس اول VNA فورتک لیفت 11 متر 11 متر الکتریکی چند جهت فضا باریک
لیفتراک سه طرفه Vna لیفتراک الکتریکی استاکر
فولکلورهای راهرو بسیار باریک (VNA) با طراحی جمع و جور و توان حرکتی چابک خود، بهره وری انبار را تغییر می دهند.اين فاکتورها به انبارها اجازه مي دهند تا از فضاي طبقه استفاده کنند، افزایش تراکم ذخیره سازی در حالی که دسترسی سریع به کالاها را حفظ می کند.
استاندارد | |||
1.1 | تولید کننده | KAD | |
1.2 | مدل | VNA10 VAN15 VNA20 | |
1.3 | نوع قدرت | باتری | |
1.4 | نوع عملیات | نشستن | |
1.5 | ظرفیت نامی | Q ((kg) | 1000 / 1500/ 2000 |
1.6 | مرکز بار | c(mm) | 600 |
1.7 | سرپوش جلو | x ((mm) | 670 |
1.8 | فاصله چرخ | y(mm) | 1700 |
وزن | |||
2.1 | وزن کار (از جمله باتری) | 5520 | |
لاستیک | |||
3.1 | نوع چرخ، طرف محرک/طرف بار | PU | |
3.2 | اندازه ی لاستیک، طرف بار | mm | 140 × 127 |
3.3 | اندازه لاستیک، سمت راننده | mm | P380×165 |
3.4 | اندازه چرخ توازن | mm | ۲۰۴×۷۶ |
3.5 | مقدار چرخ، جلو/پس ((x= محرک) | 4/1x+2 | |
3.6 | نردبان چرخ، سمت راننده | b10 ((ملی متر) | 726 |
3.7 | نردبان چرخ، طرف بار | b11 ((ملی متر) | 1280 |
ابعاد | |||
4.1 | ارتفاع استخر بسته | h1 ((mm) | 4318 |
4.2 | ارتفاع بلند کردن کامل | h2 ((mm) | 3255 |
4.3 | حداکثر ارتفاع بلند کردن | h3 ((mm) | 7500 |
4.4 | ارتفاع استیل با پشت سر | h4 ((mm) | 8550 |
4.5 | ارتفاع محافظ بالا | h6 ((mm) | 2300 |
4.6 | ارتفاع تخته ایستگاه | h7 ((mm) | 355 |
4.7 | طول کلی | (ملی متر) | 2985 |
4.8 | عرض کلی | b1 ((mm) | 1550 |
4.9 | ابعاد چنگال | l/e/s ((mm) | 1200/125/50 |
4.1 | سطح نصب | مدل سطح A | |
4.11 | عرض در میان چنگال ها | b5 ((ملی متر) | ۲۶۵ تا ۷۶۰ |
4.12 | کمترین فاصله گاووند | m1 ((mm) | 40 |
4.13 | عرض کانال انبار (پالت 1000x1000) | آست ((ملم)) | 1600 |
4.14 | عرض کانال انبار (پالت 1000x1200) | آست ((ملم)) | 1650 |
4.15 | فاصله میان پرتو های رَک | mm | 1700 |
4.16 | عرض راهرو اصلی | mm | 3800 |
4.17 | شعاع چرخش | وزنه ((ملم)) | 1980 |
عملکرد | |||
5.1 | سرعت راننده، بارگذاری/فراخوری | km/h | 7.5/8 |
5.2 | سرعت بلند کردن، بارگذاری/فراخوری | mm/s | 200/250 |
5.3 | سرعت پایین تر، بارگذاری/فراگیری | mm/s | ۳۴۰/۳۴۰ |
5.4 | نوع ترمز | ماشین آلات | |
رانندگي | |||
6.1 | قدرت موتور رانندگی ((S2-60min) | kw | 5.5 AC |
6.2 | قدرت موتور بلند کردن ((S315٪) | kw | 8.6 AC |
6.3 | ولتاژ باتری/قدرت | V/Ah | 24/560 |
6.4 | وزن باتری | کیلوگرم | 740 |
6.5 | سیستم فرمان | EPS | |
سایر | |||
7.1 | روش تعویض باتری | نوع کشش جانبی |
Taizhou KAD Electromechanical Co., Ltd، دارای تجربه غنی در تولید VAN forklift است و متعهد به ارائه محصولات و خدمات مقرون به صرفه به مشتریان است.