 
 
    پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
  پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
 پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
 لطفا ایمیل خود را چک کنید!
 لطفا ایمیل خود را چک کنید! 
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
  پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
 پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
                     لطفا ایمیل خود را چک کنید!
 لطفا ایمیل خود را چک کنید!            
| محل منبع: | جیانگسو، چین | 
|---|---|
| نام تجاری: | KAD | 
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 | 
| قیمت: | $1,376.19 | 
| طول چنگال: | 1220-1520 میلی متر | عرض چنگال: | 160-180 میلی متر | 
|---|---|---|---|
| ظرفیت حمل: | 1500 کیلوگرم | ارتفاع بالابری: | 1-5 متر | 
| ولتاژ باتری: | ۲۴ ولت | ظرفیت باتری: | 100 هجری قمری | 
| قدرت موتور درایو: | 0.75 کیلووات | قدرت موتور بالابر: | 2.2 کیلو وات | 
| سرعت رانندگی: | 5.0mm/s | سرعت بلند کردن: | 140/135mm/s | 
| سرعت نزولی: | 150/155mm/s | حداکثر شیب: | 7/5 درجه | 
| شعاع چرخش: | 1390 میلی متر | مواد چرخ: | PU | 
| نوع ترمز: | ترمز الکترومغناطیسی | ||
| برجسته کردن: | 1500 کیلوگرم پلیت های الکتریکی,واکی استاکر فورتکلفت 1-5 متری,فولکلور الکتریکی با گارانتی,walkie stacker forklift 1-5m lift,electric forklift with warranty | ||
| صنایع قابل اجرا | فروشگاه های مصالح ساختمانی | 
| سازگاری با زمین | کفپوش داخلی، آسفالت فضای باز | 
| منبع تغذیه | موتور DC | 
| طول شاخک | 1220-1520 میلی متر | 
| عرض شاخک | 160-180 میلی متر | 
| گارانتی | 1 سال | 
| نوع | لیفتراک استکر | 
| ظرفیت بار | 1500 کیلوگرم (1.6 تن) | 
| ارتفاع بالابری | 1-5 متر | 
| باتری | 24V100Ah | 
| دکل | سفارشی سازی در دسترس است | 
 
             
             
             
        | مدل | CDDW10 CDDW15 | |||
|---|---|---|---|---|
| سیستم درایو | باتری | |||
| حالت رانندگی | واکی | |||
| ظرفیت بار | Q | KG | 1000 | |
| مرکز بار | C | MM | 500 | |
| وزن (با باتری) | 480/495/515/535 کیلوگرم | |||
| جنس چرخ | PU | |||
| ارتفاع بالابری | H3 | MM | 1600/2000/2500/3000/4000 | |
| سرعت رانندگی (خالی/بار کامل) | 5.0/5.0 MM/S | |||
| سرعت بالابری (خالی/بار کامل) | 140/135 MM/S | |||
| ظرفیت باتری | 24/80/100; Li/gel | |||
 
             
         
            