پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
| شماره شماره: | CDDW1530 | ظرفیت بار: | ۱ تا ۱٫۵ تن |
|---|---|---|---|
| مرکز بارگذاری: | 500 میلی متر | ارتفاع بالابر: | 2000-3000 میلی متر |
| وزن ناخالص: | 550.000 کیلوگرم | اندازه بسته بندی: | 195x780x2090cm |
| سرعت رانندگی: | 5.0/5.0 mm/s | سرعت بلند کردن: | 140/135 میلی متر در ثانیه |
| سرعت نزولی: | 150/155 میلی متر در ثانیه | حداکثر شیب: | 7/5 درجه |
| موتور رانندگی: | DC/0.75 کیلو وات | موتوری: | DC/2.2 kW |
| ظرفیت باتری: | 24/80/100 V/AH | طول چنگال: | 1070 میلی متر |
| شعاع چرخشی: | 1390 میلی متر | ||
| برجسته کردن: | CE Certified Electric Pallet Stacker,Adjustable Cab Walkie Stacker,DC Motor Electric Forklift,Adjustable Cab Walkie Stacker,DC Motor Electric Forklift |
||
این دستگاه برای کار آسان و با حداقل آموزش طراحی شده است و برای کارگران مختلف انبار و کارخانه مناسب است.طراحی جمع و جور آن اجازه می دهد تا برای مانور در فضاهای تنگ در حالی که حفظ ویژگی های ایمنی قوی از جمله ترمز اضطراری، محدود کننده سرعت و عملکرد ضد لغزشی.
| مدل | CDDW10 CDDW15 | ||
|---|---|---|---|
| سیستم درایو | باتری | ||
| حالت رانندگی | وکی | ||
| ظرفیت حمل | ق | کیلوگرم | 1000 |
| مرکز بار | C | ام ام | 500 |
| وزن (با باتری) | کیلوگرم | 480/495/515/535 | |
| مواد چرخ | PU | ||
| ارتفاع بلند کردن | H3 | ام ام | 1600/2000/2500/3000/4000 |
| پایین ترین استخر | H1 | ام ام | 2080/1580/1830/2080/1580 |
| حداکثر ارتفاع هنگام کار | H4 | ام ام | 2080/2730/3230/3730/4750 |
| حداقل ارتفاع چنگال | H13 | ام ام | ≤90 |
| طول | L1 | ام ام | 1770 |
| عرض | B1 | ام ام | 850 |
| طول چنگال | L | ام ام | 1070 |
| فاصله چرخ | Y | ام ام | 1250 |
| عرض بیرون چنگال | B5 | ام ام | 680 |
| عرض داخل چنگال | ام ام | 305 | |
| حداقل شعاع چرخش | WA | ام ام | 1390 |
| سرعت رانندگی (خالی/بالا بار) | MM/S | 5.۰/۵0 | |
| سرعت بلند کردن (خالی/بالا بار) | MM/S | 140/135 | |
| سرعت نزولی (خالی/حمل کامل) | MM/S | 150/155 | |
| حداکثر شیب (خالی/بالا بار) | ° | ۷/۵ | |
| ترمز | ترمز الکترومغناطیسی | ||
| موتور راننده | KW | DC/0.75 | |
| موتور بلند کن | KW | DC/2.2 | |
| ظرفیت باتری | V/Ah | ۲۴/۸۰/۱۰۰ لیتر/ژل | |
مجهز به KAD دستگیره کنترل معروف داخلی با دکمه های کاربردی که به طور حساس کنترل حرکت بالا / پایین ، جلو / عقب استفاده می کند.
برای انبارهایی که نور کافی ندارند ضروری است.
شامل آینه ی عقب و صدای بز - دستگاه های ایمنی که اغلب توسط رقبا برای کاهش هزینه ها حذف می شوند.
داراي 3 مرحله است که قادر به تحمل بارهاي سنگين در ارتفاع 4-4.5 متري است.
A: به طور کلی، ما کالاهای خود را در بسته کاغذی و پالت آهن بسته بندی می کنیم. ما می توانیم کالاها را در جعبه های نام تجاری شما پس از دریافت نامه های مجوز خود بسته بندی کنیم.
A: T / T 30٪ به عنوان سپرده و 70٪ قبل از تحویل. ما عکس محصولات و بسته ها را قبل از پرداخت تعادل به شما نشان می دهیم. یا همانطور که مذاکره شده است.
A: EXW، FOB، CFR، CIF، DDU.
A: به طور کلی، 5 تا 30 روز پس از دریافت سپرده شما طول می کشد. زمان تحویل خاص به موارد و مقدار سفارش شما بستگی دارد.
A: بله، ما قبل از تحویل 100٪ آزمایش داریم.
A: 1. ما کیفیت خوب و قیمت رقابتی را حفظ می کنیم تا اطمینان حاصل شود که مشتریان ما سود می برند.
2ما به هر مشتری به عنوان دوست مان احترام می گذاریم و صادقانه با آنها کار می کنیم و با آنها دوست می شویم، مهم نیست که از کجا آمده اند.